آمار مقالات ارسالی | |
---|---|
تعداد مقاله | 341 |
تعداد پذیرش | 122 |
تعداد پذیرش بدون داوری | 0 |
تعداد عدم پذیرش | 126 |
تعداد عدم پذیرش بدون داوری | 10 |
مقالات منتشر شده (از سال 1401) | |
---|---|
تعداد دورهها | 4 |
تعداد شمارهها | 13 |
تعداد مقالات | 76 |
تعداد مشاهده مقاله | 8921703 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 28203 |
آمار میانگین زمان داوری | |
---|---|
متوسط زمان تا اولین اقدام | 1 روز |
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری | 8 روز |
متوسط زمان داوری | 25 روز |
درصد پذیرش | 36 % |